Konton
Företagskonto | 0 kr |
Valutakonto | 0 kr |
Bankgiroanslutning | 250 kr/Bg nr/år |
Företagskonto | 0 kr |
Valutakonto | 0 kr |
Bankgiroanslutning | 250 kr/Bg nr/år |
E-kontoutdrag eller pappersutskick
Kontoutdrag – kvartalsvis | 0 kr/år/konto |
Kontoutdrag – månadsvis | 250 kr/år/konto |
Kontoutdrag från annan bank – MT940 Den avsändande banken som skickar kontoutdraget - MT940, kan ta betalt för tjänsten. |
1 000 kr/org nr/år |
Domestika inbetalningar
Inbetalningar via Bankgirot – insättningsuppgift via internetbanken
<500 transaktioner | 0 kr |
>500 transaktioner | 1,50 kr/st |
Bankgiro Inbetalningar, insättningsuppgift via fil | 1,25 kr/st |
Autogiro | 1,80 kr/st |
Swish för företag | 2 kr/st |
Swish för handel Tillkommer 50kr/månad samt uppläggningspris/Swish nummer á 1 000kr |
3 kr/st |
Avisering från Bankgirot – papper | 25 kr/st |
Internationella betalningar
Swedbankbetalning | 0 kr |
Europabetalning | 1,50 kr/st |
Internationell betalning | 40 kr/st |
Avisering internationell betalning – papper | 10 kr/st |
Domestika utbetalningar
Via Internetbanken Företag/Firma | 990 kr/avtal/år |
Betalning till Bg-nr < 500 transaktioner | 0 kr |
Betalning till Bg-nr > 500 transaktioner | 1,50 kr/st |
Överföring till konto i svensk bank | 0 kr |
Betalning till PlusGirokonto | 3 kr/st |
Via Fil – Leverantörsbetalningar LB | 1 000 kr/avtal/år |
Betalning till Bg nr< 500 transaktioner | 0 kr |
Betalning till bg nr> 500 transaktioner | 1,50 kr/st |
Betalning via kontoinsättning i svensk bank | 1,50 kr/st |
Betalning till PlusGirokonto | 3 kr/st |
Betalning via kontantutbetalning – Värdeavi inkl porto | 20 kr/st |
Avisering från Bankgirot – internetbank/fil | 0 kr |
Avisering från Bankgirot – papper | 25 kr/st |
Internationella betalningar
Internetbanken och Internationella betalningar via fil (ISO20022)
Swedbankbetalning | 1,50 kr/st |
Europabetalning | 1,50 kr/st |
Europabetalning – urgent | 350 kr/st |
Internationell betalning – normal | 50 kr/st |
Internationell betalning – urgent | 350 kr/st |
Request for transfer – MT101 – avsändande banks pris
Avsändar -/mottagarbankens transaktionspriser gäller för betalningar | 500 kr/org nr/år |
Swedbank Lön | 500 kr/avtal/år |
Kontoinsättning – löneutbetalning | 1,50 kr/st |
Lönebesked – elektroniskt* | 3,50kr/st |
Kontantutbetalning – via Kontantavi | 10 kr + porto/st |
Återredovisning – internetbanken | 0 kr |
Återredovisning – papper | 15 kr/st |
e-lönelista – internetbanken | 250 kr/avtal |
Filöverföring via internetbanken | 500 kr/org nr/år |
Filöverföring via Swedbank | Enligt offert |
BankgiroLink | 10 kr/fil |
Bankkort Business | 350 kr/org nr/år |
Visa Business Card Företag (företaget betalningsansvarig), inkl 10 dagar |
450 kr/kort/år |
Visa Business Card Privat (privat betalningsansvar), inkl 20 dagar | 570 kr/kort/år |
Standardiserade produkter och paketeringar avseende Kortinlösen och e-handel
Kortinlösen i olika miljöer | |
Kortinlösen och terminal | |
Checkout med betalsätten; kort/Swish/faktura/kredit | |
Paketering med partners: Checkout och webbshop, kortinlösen och | |
Payment Instruments med valbara betalsätt (PSP): Kort, Swish, Faktura, Direktbank | |
Prissättning enligt gällande villkor av vald tjänst | |
Access – Webbtjänst med all kortinlöseninformation | 0 kr |
Dokument och avisering – papper | 45 kr/mån |
Prissättning efter kundens totala omsättning för Direktbetalning
E-faktura – Affärssystem (B2B och B2C)Kortinlösen och terminal | Enligt offert |
Fakturaskrivare (licens per org nr) | 199 kr/mån** |
E-faktura – skicka faktura | 2,50 kr/st |
Pappersfaktura, en sida inkl kuvert och B-porto | 7,20 kr/st |
Extrasida | 0,80 kr/st |
Fakturaportal | 250 kr/år |
<100 fakturor | 0 kr |
> 100 fakturor | 2,50 kr/st |
Företagspaket enskild firma | 75 kr/mån |
Företagspaket företag/förening | 100 kr/mån |
* Om Lönebesked via papper tillkommer pris för print och porto per st.
** Per licens/organisationsnummer
Prislistan innehåller bankens vanligaste tjänster till ordinarie pris.
Vid andra behov och lösningar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor.
Senast uppdaterad 2021-10